Data Alumni

  • Home
  • Alumni
  • Data Alumni
No NIM Nama Prodi Angkatan Tahun Lulus
1 201438233 FRANGKY NOKE BEHUKU S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2014 2016
2 201438234 DOLFUS TOSIL S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2014 2016
3 201438235 DAHLAN PATTY S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2014 2016
4 201438236 ARKALAM MAITALE S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2014 2016
5 201438237 DOMINGGUS RIRIMASSE S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2014 2016
6 201438238 AHMAD PELLU S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2014 2016
7 201438239 AISA PAULAIN S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2014 2016
8 201439001 SAMEL LESLESY S1 Bimbingan Dan Konseling 2014 2021
9 201439002 AFNITA UFER S1 Bimbingan Dan Konseling 2014 2019
10 201439003 SHARON LESNUSSA S1 Bimbingan Dan Konseling 2014 2019
12222 Total Data Alumni
1
Your Job Notification