Data Alumni

  • Home
  • Alumni
  • Data Alumni
No NIM Nama Prodi Angkatan Tahun Lulus
1 201440195 FERDDY W KELMASKOSSU S1 Pendidikan Biologi 2014 2015
2 201440196 ZUSANA SAPAKOLLY S1 Pendidikan Biologi 2014 2019
3 201440197 OIKE ELEN PETRUS S1 Pendidikan Biologi 2014 2020
4 201440201 AKSAMINA WAILUSI S1 Pendidikan Biologi 2014 2015
5 201440202 HERMIEN K HATTU S1 Pendidikan Biologi 2014 2015
6 201441001 FHIL COLLINS SABANDAR S1 Pendidikan Kimia 2014 2020
7 201441002 SITI MARDLIYYAH S1 Pendidikan Kimia 2014 2019
8 201441006 YULINDA POOKEY S1 Pendidikan Kimia 2014 2021
9 201441009 BRENDA ADELINA LUANMASAR S1 Pendidikan Kimia 2014 2019
10 201441012 FIRMAN DIKO S1 Pendidikan Kimia 2014 2019
12222 Total Data Alumni
1
Your Job Notification