Data Alumni

  • Home
  • Alumni
  • Data Alumni
No NIM Nama Prodi Angkatan Tahun Lulus
1 201483038 MARISSA HANDAYANA MAHMUD S1 Pendidikan Dokter 2014 2018
2 201483039 VALLERY BETASCHA ANAKOTTA S1 Pendidikan Dokter 2014 2020
3 201483040 KARL IMANUEL LEIWAKABESSY S1 Pendidikan Dokter 2014 2018
4 201483041 FADILA TRI STARLIA S1 Pendidikan Dokter 2014 2020
5 201483043 MARISCA CINTIA SIHASALE S1 Pendidikan Dokter 2014 2019
6 201483044 GRACE MERSYE SESA S1 Pendidikan Dokter 2014 2021
7 201483045 DEWI RIZKY GAYATRI HEHANUSSA S1 Pendidikan Dokter 2014 2020
8 201483046 DIAN SETYANINGRUM S1 Pendidikan Dokter 2014 2018
9 201483047 TATIANA DASMASELA S1 Pendidikan Dokter 2014 2019
10 201483048 CHINDYRIA YOLANDA IHALAUW S1 Pendidikan Dokter 2014 2018
12222 Total Data Alumni
1
Your Job Notification