Data Alumni

  • Home
  • Alumni
  • Data Alumni
No NIM Nama Prodi Angkatan Tahun Lulus
1 201738119 IKHLASUNIA RUDIN S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2017 2019
2 201738122 AMLAN KILKODA S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2017 2018
3 201738125 IMANUEL KARATEM S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2017 2018
4 201738131 YEDIA SYARANAMUAL S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2017 2020
5 201738149 YULIA TOMASOA S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2017 2021
6 201738153 KAMELIA MONY S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2017 2018
7 201738157 FALDU HALIMOMBO S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2017 2018
8 201738160 LABAN HURIT S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2017 2019
9 201738176 SARLES KELIWULAN S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2017 2018
10 201738178 AHASWERUS FRANSISCO RATUNARA S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2017 2019
12222 Total Data Alumni
1
Your Job Notification