Data Alumni

  • Home
  • Alumni
  • Data Alumni
No NIM Nama Prodi Angkatan Tahun Lulus
1 201638104 SUKAPTY MASIHUWEY S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2016 2018
2 201638105 ERMI PUTUN S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2016 2018
3 201638106 AZIZ TUHULELE S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2016 2019
4 201638112 MARTELINUS MAELISSA S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2016 2019
5 201638113 DEBORA SARWUNA S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2016 2018
6 201638114 BISMI HONLISSA S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2016 2019
7 201638115 FERONIKA TAURAN S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2016 2019
8 201638119 LIONTIN VIRONITA KOLLY S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2016 2020
9 201638123 HAIRUDIN KAYUAN S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2016 2021
10 201638130 ELIA FORDATKOSU S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2016 2021
12222 Total Data Alumni
1
Your Job Notification