Data Alumni

  • Home
  • Alumni
  • Data Alumni
No NIM Nama Prodi Angkatan Tahun Lulus
1 201683009 MUJAHIDAH ROFITAH ABDULLAH S1 Pendidikan Dokter 2016 2021
2 201683010 ANUGRAH PRATAMA M.D. KAMODA S1 Pendidikan Dokter 2016 2020
3 201683014 SITI NURMEGA AIHENA S1 Pendidikan Dokter 2016 2020
4 201683017 RESSITA FANNIA IWAN S1 Pendidikan Dokter 2016 2020
5 201683024 ETRIN ZULQARNAIN EKA SAPUTRA LINGGAR S1 Pendidikan Dokter 2016 2020
6 201683029 JOSHUA JONATAN GONIDJAYA S1 Pendidikan Dokter 2016 2020
7 201683030 AYU FEBRIYANTI ABBAS S1 Pendidikan Dokter 2016 2019
8 201683032 NURUL HASYANA DJ F AHMAD S1 Pendidikan Dokter 2016 2021
9 201683034 INAYAH DWI PRATIWI RURAY S1 Pendidikan Dokter 2016 2020
10 201683036 MILLYSA CITRA WULANDARI S1 Pendidikan Dokter 2016 2021
12222 Total Data Alumni
1
Your Job Notification