Data Alumni

  • Home
  • Alumni
  • Data Alumni
No NIM Nama Prodi Angkatan Tahun Lulus
1 201484035 KEVIN JITRO FRANK NOYA Profesi Profesi Dokter 2015 2016
2 201484045 MARIA MEDIATRIX OHOIWIRIN Profesi Profesi Dokter 2015 2016
3 201521001 MAUDY ESTER TOMASOA S1 Ilmu Hukum 2015 2019
4 201521002 IZAK LESBATTA S1 Ilmu Hukum 2015 2020
5 201521003 RIVALDI HERMANUS SAHILATUA S1 Ilmu Hukum 2015 2019
6 201521005 MUHAMAD ALI AQSA HAUPEA S1 Ilmu Hukum 2015 2019
7 201521006 WAHYUDI LESMANA S1 Ilmu Hukum 2015 2019
8 201521008 DEVI BERHITU S1 Ilmu Hukum 2015 2019
9 201521010 DANNY BILZON LESBATA S1 Ilmu Hukum 2015 2020
10 201521011 OKY ALEXANDER LESBATTA S1 Ilmu Hukum 2015 2020
12222 Total Data Alumni
1
Your Job Notification