Data Alumni

  • Home
  • Alumni
  • Data Alumni
No NIM Nama Prodi Angkatan Tahun Lulus
1 201538009 ROKY YUSTUS MOSSE S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2015 2020
2 201538014 SAFIA NDOUT S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2015 2020
3 201538018 ASRINI TIHURUA S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2015 2019
4 201538025 ARDI RAYMOND WATTIMURY S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2015 2018
5 201538026 JEPLIN SIPAHELUT S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2015 2020
6 201538028 RIZAL ARDIANSYAH S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2015 2019
7 201538031 JEMI PUTIRULAN S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2015 2019
8 201538032 BILAL RADENOV S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2015 2020
9 201538033 HELENA MADUBUN S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2015 2020
10 201538037 MARSEL WAMESE S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 2015 2020
12222 Total Data Alumni
1
Your Job Notification