Data Alumni

  • Home
  • Alumni
  • Data Alumni
No NIM Nama Prodi Angkatan Tahun Lulus
1 201559016 YEFTA DOLWOY S1 Peternakan 2015 2019
2 201559017 MUHAMMAD A H SALAMPESSY S1 Peternakan 2015 2016
3 201559018 MARGARITHA KAHYORU S1 Peternakan 2015 2016
4 201559019 ELIMELEK SILUBUN S1 Peternakan 2015 2020
5 201559021 FALDO V B PUTURUHU S1 Peternakan 2015 2019
6 201559024 JONEL INUHAN S1 Peternakan 2015 2019
7 201559025 MARIO C KUDUBUN S1 Peternakan 2015 2016
8 201559026 YENDRY FAUBUN S1 Peternakan 2015 2016
9 201559027 EXAUDY C DA COSTA S1 Peternakan 2015 2019
10 201559028 ELISABETH MANAHA S1 Peternakan 2015 2019
12222 Total Data Alumni
1
Your Job Notification