Data Alumni

  • Home
  • Alumni
  • Data Alumni
No NIM Nama Prodi Angkatan Tahun Lulus
1 201384005 FEADLY LOUPATTY Profesi Profesi Dokter 2014 2016
2 201384013 SUSANTI Profesi Profesi Dokter 2014 2017
3 201384014 FEBRYANTOBAR KARAENG Profesi Profesi Dokter 2014 2017
4 201384020 MEYRISKE NANURU Profesi Profesi Dokter 2014 2018
5 201384027 YESTIKA SENDI MAYAUT Profesi Profesi Dokter 2014 2017
6 201384030 NURJANA FITRIA RUMANAMA Profesi Profesi Dokter 2014 2019
7 201384036 BETSY FIDOLA ALFONS Profesi Profesi Dokter 2014 2017
8 201421001 ADDISON YEHEZKIEL FUN S1 Ilmu Hukum 2014 2019
9 201421002 ADRIANA CLAUDYA MANUSIWA S1 Ilmu Hukum 2014 2018
10 201421003 ANDRE LATUPEIRISSA S1 Ilmu Hukum 2014 2018
12222 Total Data Alumni
1
Your Job Notification