Data Alumni

  • Home
  • Alumni
  • Data Alumni
No NIM Nama Prodi Angkatan Tahun Lulus
1 201873166 MUKLISH MASRY S1 Teknik Sipil 2018 2019
2 201874143 MUHAMAD AKBAR RUMBOUW S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 2018 2019
3 201877027 RAHMI FADILA LATULIU S1 Fisika 2018 2019
4 201881003 SELLIN BAIRAT NISSA S1 Agribisnis 2018 2020
5 201884008 APRILIA TEROPINA WARKEY Profesi Profesi Dokter 2018 2020
6 201884009 SISKA TEURUPUN Profesi Profesi Dokter 2018 2020
7 201884014 YULINDA RATUSEHAKA Profesi Profesi Dokter 2018 2020
8 201884017 AMPRI YUWANA LOYRA Profesi Profesi Dokter 2018 2020
9 201884020 RIQQAH U SALLATALOHY Profesi Profesi Dokter 2018 2020
10 201884021 ANDRE Profesi Profesi Dokter 2018 2020
12222 Total Data Alumni
1
Your Job Notification